| Maoni ya Maonyesho ya 2025 | |||||
| Hapana. | Jina | Mahali | Muda | Kibanda Na. | Viwanja |
| 1 | SPlE Photonics Magharibi | San Francisco, Marekani | 2025.01.28-01.30 | 4519 | Optics & Laser |
| 2 | IDEX 2025: Maonyesho na Mkutano wa Ulinzi wa Kimataifa | Abu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Ulinzi na Usalama |
| 3 | Maonyesho ya Asia Photonics (APE 2025) | Singapore | 2025.02.26-02.28 | B315 | Optics & Laser |
| 4 | Ulimwengu wa Laser wa Picha za Shanghai | Shanghai, Uchina | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Optics & Laser |
| 5 | Maono ya China Show | Shanghai, Uchina | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Maono ya Mashine |
| 6 | Ulimwengu wa Laser wa Picha za Munich | Munich, Ujerumani | 2025.06.24-06.27 | B1 Ukumbi356/1 | Optics & Laser |
| 7 | Maonyesho ya Kimataifa ya Sekta ya Ulinzi (IDEF) | Istanbul, Uturuki | 2025.07.22-07.27 | Ukumbi5-A10 | Ulinzi na Usalama |
| 8 | Maonyesho ya Kimataifa ya Uchina ya Optoelectronic (CIOE) | Shenzhen, Uchina | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Optics & Laser |
| Mtazamo wa Maonyesho ya 2026 | |||||
| Hapana. | Jina | Mahali | Muda | Kibanda Na. | Viwanja |
| 1 | SPlE Photonics Magharibi | San Francisco, Marekani | 2026.01.20-01.22 | 1932 | Optics & Laser |
| 2 | Maonyesho ya Asia Photonics (APE 2025) | Singapore | 2026.02.4-02.6 |
| Optics & Laser |
| 3 | Ulimwengu wa Laser wa Picha za Shanghai | Shanghai, Uchina | 2026.03.18-03.20 |
| Optics & Laser |
| 4 | Maonyesho ya Ulinzi ya Kimataifa ya SAHA na Anga (SAHA Istanbul) | Istanbul, Uturuki | 2026.05.5-05.9 |
| Ulinzi na Usalama |
| 5 | Maonyesho ya Kimataifa ya Ulinzi na Usalama(2026 Eurosatory) | Paris, Ufaransa | 2026.06.15-06.19 |
| Ulinzi na Usalama |
| Mtazamo wa Maonyesho ya 2027 | |||||
| Hapana. | Jina | Mahali | Muda | Kibanda Na. | Viwanja |
| 1 | IDEX 2027: Maonyesho na Mkutano wa Ulinzi wa Kimataifa | Abu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Ulinzi na Usalama |