Laser ya Kioo iliyotengenezwa kwa Erbium, ambayo pia inajulikana kama Laser ya Kioo ya Erbium ya 1535nm salama kwa macho, ina jukumu muhimu katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja namoduli za kutafuta masafa salama kwa macho, mawasiliano ya leza, LIDAR, na utambuzi wa mazingira.
Leza hutoa mwanga kwa urefu wa mawimbi wa 1535nm, ambao unachukuliwa kuwa "salama kwa macho" kwa sababu hufyonzwa na konea na lenzi ya fuwele ya jicho na haifikii retina, hivyo kupunguza hatari ya uharibifu wa macho au kupofuka inapotumika katika vifaa vya kutafuta masafa na matumizi mengine.
Kuaminika na Ufanisi wa Gharama:
Leza za kioo zilizochanganywa na Erbium zinajulikana kwa uaminifu na ufanisi wake wa gharama, na kuzifanya zifae kwa matumizi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na leza za masafa marefu.
Nyenzo ya Kufanya Kazi:
TLeza hizi hutumia glasi ya fosfeti ya Er: Yb iliyochanganywa pamoja kama nyenzo ya kufanya kazi na leza ya nusu-semiconductor kama chanzo cha pampu ili kusisimua leza ya bendi ya 1.5μm.
Lumispot Tech imejitolea katika utafiti na ukuzaji wa leza za glasi zilizochanganywa na Erbium. Tumeboresha teknolojia muhimu za michakato, ikiwa ni pamoja na kuunganisha glasi ya chambo, upanuzi wa boriti, na uundaji mdogo wa mwanga, na kusababisha aina mbalimbali za bidhaa za leza zenye matokeo tofauti ya nishati, ikiwa ni pamoja na modeli za 200uJ, 300uJ, na 400uJ na mfululizo wa masafa ya juu.
Kidogo na Kidogo:
Bidhaa za Lumispot Tech zina sifa ya ukubwa wao mdogo na uzito mwepesi. Kipengele hiki huzifanya zifae kuunganishwa katika mifumo mbalimbali ya optoelectronic, magari yasiyo na rubani, ndege zisizo na rubani, na majukwaa mengine.
Masafa Marefu:
Leza hizi hutoa uwezo bora wa kuangazia masafa, pamoja na uwezo wa kufanya masafa marefu. Zinaweza kufanya kazi kwa ufanisi hata katika mazingira magumu na hali mbaya ya hewa.
Kiwango Kipana cha Halijoto:
Kiwango cha halijoto cha uendeshaji cha leza hizi ni kuanzia -40°C hadi 60°C, na kiwango cha halijoto cha kuhifadhi ni kuanzia -50°C hadi 70°C, na kuziruhusu kufanya kazi katika hali mbaya sana.8.
Leza hutoa mapigo mafupi yenye upana wa mapigo (FWHM) kuanzia sekunde nano 3 hadi 6. Mfano mmoja maalum una upana wa juu wa mapigo wa sekunde nano 12.
Matumizi Mengi:
Mbali na vitafuta masafa, leza hizi hupata matumizi katika utambuzi wa mazingira, kiashiria cha lengo, mawasiliano ya leza, LIDAR, na zaidi. Lumispot Tech pia hutoa chaguzi za ubinafsishaji ili kukidhi mahitaji maalum ya wateja.
* Kama wewewanahitaji maelezo zaidi ya kiufundiKuhusu leza za kioo zilizotengenezwa kwa Erbium za Lumispot Tech, unaweza kupakua lahajedwali yetu ya data au kuwasiliana nazo moja kwa moja kwa maelezo zaidi. Leza hizi hutoa mchanganyiko wa usalama, utendaji, na matumizi mengi ambayo huzifanya kuwa zana muhimu katika tasnia na matumizi mbalimbali.
| Bidhaa | ELT40-F1000-B15 | ELT100-F10-B10 | ELT200-F10-B10 | ELT300-F10-B10 | ELT400-F10-B15 | ELT500-F10-B15 | ELT40-F1000-B0.6 | ELT100-F10-B0.6 | ELT400-F10-B0.5 |
| Urefu wa mawimbi(nm) | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 |
| Upana wa mapigo (FWHM)(ns) | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
| Nishati ya mapigo (μJ) | ≥40 | ≥100 | ≥200 | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥40 | ≥100 | ≥400 |
| Uthabiti wa nishati(%) | 4 | - | - | - | - | - | - | <8 | <5 |
| Masafa ya kurudia (Hz) | 1000 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1000 | 45667 | 45667 |
| Ubora wa boriti, (M2) | ≤1.5 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Doa nyepesi (1/e2)(mm) | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ≤13 | 8 | ≤12 |
| Tofauti ya boriti (mrad) | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | 0.5~0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 |
| Volti ya kufanya kazi (V) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mkondo wa kufanya kazi (A) | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 4 | 6 | 15 |
| Upana wa mapigo (ms) | ≤0.4 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤0.4 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| Halijoto ya kufanya kazi (℃) | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 |
| Halijoto ya kuhifadhi (℃) | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 |
| Maisha yote | >mara 107 | >mara 107 | >mara 107 | >mara 107 | >mara 107 | >mara 107 | >mara 107 | >mara 107 | >mara 107 |
| Uzito(g) | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | <30 | ≤10 | ≤40 |
| Pakua |