Taswira Iliyoangaziwa ya Diode ya Diode ya 450nm
  • Laser ya Diode ya 450nm ya Fiber ya Bluu

Dawa ya Laser Dazzler
Utafiti wa Ugunduzi wa Mwangaza

Laser ya Diode ya 450nm ya Fiber ya Bluu

Urefu wa mawimbi: 450nm±20nm(OEM±1nm)

Nguvu ya Nguvu: 4W -300W

Kipenyo cha Fiber Core: 50um-200um

Kupoeza: @25℃ kupoeza maji

NA: 0.22

NA(95%): 0.1-0.17


Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

Vipimo

Jina la Bidhaa Urefu wa mawimbi Nguvu ya Pato Kipenyo cha Fiber Core NA(95%) Mfano
Multimode Fiber-Coupled Blue Laser Diode 450nm 4W 50um 0.1 LUM-0450-0004051-11CP001

 

 

Multimode Fiber-Coupled Blue Laser Diode 450nm 8W 50um 0.12 LUM-0450-0008051-11CQ001

 

Multimode Fiber-Coupled Blue Laser Diode 450nm 9W 105um 0.17 LUM-0450-0009011-11BW001
Multimode Fiber-Coupled Blue Laser Diode 450nm 10W 105um 0.12 LUM-0450-0010011-11BW001
Multimode Fiber-Coupled Blue Laser Diode 450nm 15W 50um 0.12 LUM-0450-0015053-11BG012
Multimode Fiber-Coupled Blue Laser Diode 450nm 20W 105um 0.15 LUM-0450-0020013-11BG012
Multimode Fiber-Coupled Blue Laser Diode 450nm 35W 50um 0.13 LUM-0450-0035051-11BA003
Multimode Fiber-Coupled Blue Laser Diode 450nm 50W 105um 0.15 LUM-0450-0050011-11BA018
Multimode Fiber-Coupled Blue Laser Diode 450nm 60W 50um 0.12 LUM-0450-0060011-11BA018
Multimode Fiber-Coupled Blue Laser Diode 450nm 100W 105um 0.13 LUM-0450-0100011-11BB022
Multimode Fiber-Coupled Blue Laser Diode 450nm 200W 105um 0.15 LUM-0450-0200011-11BD043
Multimode Fiber-Coupled Blue Laser Diode 450nm 300W 105um 0.15 LUM-0450-0300011-11BT010
Kumbuka: Uvumilivu wa urefu wa wimbi ni 土20nm. Ikiwa kuna mahitaji maalum, teknolojia ya VBG inaweza kutumika kufikia uvumilivu wa 土0.2-1nm.

 

Maombi

programu